2024年三季度基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本年 |
一、医保基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 78.68 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.60 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 64.08 |
二、医保基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 71.23 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 15.65 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 亿元 | 0.60 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 55.58 |
2024年三季度基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标
发布时间:2024-12-12 16:06:17 查看:3085次 来源:市医保基金结算科