2024年1-6月信阳市基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、医保基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 65.92 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.57 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 56.35 |
二、医保基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 56.18 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 11.03 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 亿元 | 0.38 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 45.15 |
2024年1-6月信阳市基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标
发布时间:2024-08-13 16:14:48 查看:6085次 来源:市医保中心基金结算科