按照国家医保局等五部门《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》(医保发【2020】2号)和省医保局等八部门《关于印发河南省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围实施方案的通知》(豫医保【2029】13号)有关要求,现将信阳市辖内各医疗机构完成第二批国家组织药品集中采购中选药品采购量公示如下:
产品名称 | 规格 | 医院名称 | 账户 | 地市 | 2018年采购量、首年约定量计算基数(片) | 2019年采购量 | 医疗机构性质 | 计算比例 | 首年约定采购量(片) |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市中心医院 | Y0713 | 信阳市 | 0 | 6960 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市中医院 | Y0714 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市第二人民医院 | Y0715 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市第五人民医院 | Y0716 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市第一人民医院 | Y0717 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市肿瘤医院 | Y0718 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市第二中医院 | Y0720 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市妇幼保健院 | Y0721 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市眼科医院 | Y0722 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市第四人民医院 | Y0725 | 信阳市 | 0 | 600 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县妇幼保健院 | Y0730 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县人民医院 | Y0732 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县妇幼保健院 | Y0735 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县人民医院 | Y0740 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县中医院 | Y0741 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县妇幼保健院 | Y0742 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县人民医院 | Y0744 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县中医院 | Y0745 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县妇幼保健院 | Y0746 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县第二人民医院 | Y0747 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县人民医院 | Y0748 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县中医院 | Y0749 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县弦城医院 | Y0751 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县人民医院 | Y0752 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县人民医院 | Y0754 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县妇幼保健所 | Y0756 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳师范学院医院 | Y1321 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 羊山新区前进社区卫生服务中心 | Y4008 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县箭河乡卫生院 | Y3958 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县八里畈镇卫生院 | Y3948 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县沙窝镇卫生院 | Y3947 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县孙庙乡卫生院 | Y3771 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县夏庄中心卫生院 | Y3772 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县项店镇卫生院 | Y3773 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县小茴店镇卫生院 | Y3774 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县李塘卫生院 | Y3767 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县彭店乡卫生院 | Y3770 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县白土店中心卫生院 | Y3759 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县包信中心卫生院 | Y3760 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县曹黄林镇卫生院 | Y3761 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县八里岔中心卫生院 | Y3758 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区游河乡中心卫生院 | Y3711 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区金牛山办事处社区卫生服务中心 | Y3713 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区双井办事处社区卫生服务中心 | Y3714 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区五星办事处社区卫生服务中心 | Y3716 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区十三里桥乡卫生院 | Y3705 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区谭家河中心卫生院 | Y3707 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区董家河镇中心卫生院 | Y3710 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县吴河乡卫生院 | Y3942 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县上石桥镇中心卫生院 | Y3943 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区柳林乡卫生院 | Y3703 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县长竹园乡卫生院 | Y3937 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县丰集镇卫生院 | Y3938 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县河凤桥乡卫生院 | Y3930 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县双椿铺镇中心卫生院 | Y3931 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县观庙镇卫生院 | Y3932 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县苏仙石乡卫生院 | Y3933 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县鲇鱼山街道办事处 社区卫生服务中心 | Y3934 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县汤泉池卫生院 | Y3925 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县金刚台镇卫生院 | Y3926 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区高粱店乡卫生院 | Y3678 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区甘岸办事处社区卫生服务中心 | Y3680 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区洋河镇卫生院 | Y3673 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区五里镇卫生院 | Y3674 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区平昌关镇卫生院 | Y3676 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区肖店乡卫生院 | Y3669 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区肖王乡卫生院 | Y3670 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县老城社区卫生服务中心 | Y3801 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区胡店乡卫生院 | Y3665 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县铁铺乡卫生院 | Y3794 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县朱堂乡卫生院 | Y3795 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县龙山乡卫生院 | Y3798 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县尤店乡卫生院 | Y3799 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县城关镇卫生院 | Y3789 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县莽张乡卫生院 | Y3791 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县定远乡卫生院 | Y3792 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县山店乡卫生院 | Y3793 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县周党镇卫生院 | Y3782 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县灵山镇卫生院 | Y3783 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县高店乡卫生院 | Y3785 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县东铺乡卫生院 | Y3786 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县定城社区卫生服务中心 | Y3985 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县楠杆镇卫生院 | Y3780 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县竹竿镇卫生院 | Y3781 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县上油岗乡卫生院 | Y3982 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县谈店乡卫生院 | Y3973 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县魏岗乡卫生院 | Y3975 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县小吕店卫生院 | Y3976 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县来龙乡卫生院 | Y3966 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县隆古乡卫生院 | Y3967 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县伞陂镇卫生院 | Y3970 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县仁和镇卫生院 | Y3971 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县涂营卫生院 | Y3891 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县付店镇卫生院 | Y3963 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县第三人民医院 | Y3812 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县台头乡卫生院 | Y3887 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县张庄乡卫生院 | Y3888 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县王店乡卫生院 | Y3889 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县固城乡卫生院 | Y3806 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县麻里卫生院 | Y3808 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县白雀镇卫生院 | Y4003 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县王家岗乡卫生院 | Y3804 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县栏杆镇卫生院 | Y3805 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县斛山乡卫生院 | Y3998 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县寨河镇卫生院 | Y3999 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县槐店乡卫生院 | Y4000 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县殷棚乡卫生院 | Y3993 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县凉亭乡卫生院 | Y3996 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县北向店乡卫生院 | Y3987 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县南向店乡卫生院 | Y3990 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县三空桥乡卫生院 | Y4518 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 淮滨县谷堆乡卫生院 | Y4519 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县净居寺名胜管理区卫生服务中心 | Y4582 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 羊山新区羊山办事处社区卫生服务中心 | Y4764 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市第三人民医院 | Y0719 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市肛肠医院 | Y0723 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市精神病医院 | Y0724 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区中医院 | Y0726 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区妇幼保健院 | Y0727 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县人民医院 | Y0728 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县中医院 | Y0729 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县第二人民医院 | Y0733 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县第二人民医院 | Y0743 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 光山县妇幼保健院 | Y0750 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县中医院 | Y0753 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县中医院 | Y0755 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 河南省核工业地质局职工医院 | Y1319 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳木工机械股份有限公司职工医院 | Y1323 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县中医医院 | Y1443 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县精神病医院 | Y1543 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县妇幼保健院 | Y1720 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县田铺乡卫生院 | Y3960 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县城中社区卫生服务中心 | Y3961 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县卡房乡卫生院 | Y3954 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县陡山河乡卫生院 | Y3955 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县郭家河乡卫生院 | Y3956 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县陈店乡卫生院 | Y3957 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县泗店乡卫生院 | Y3959 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县浒湾乡卫生院 | Y3949 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县吴陈河镇卫生院 | Y3950 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县沙石镇卫生院 | Y3951 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县千斤乡卫生院 | Y3952 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县苏河镇中心卫生院 | Y3953 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县张陶乡卫生院 | Y3777 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县新集镇卫生院 | Y3945 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 新县周河乡卫生院 | Y3946 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县杨店乡卫生院 | Y3776 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县关店中心卫生院 | Y3766 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县临河乡卫生院 | Y3768 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县陈棚乡卫生院 | Y3762 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 息县东岳中心卫生院 | Y3764 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区湖东办事处社区卫生服务中心 | Y3717 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区车站办事处社区卫生服务中心 | Y3718 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区老城办事处社区卫生服务中心 | Y3719 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区民权办事处社区卫生服务中心 | Y3712 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 浉河区五里墩办事处社区卫生服务中心 | Y3715 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区吴家店镇中心卫生院 | Y3708 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县白塔集卫生院 | Y3944 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区东双河镇中心卫生院 | Y3702 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 信阳市浉河区浉河港乡中心卫生院 | Y3704 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县伏山乡卫生院 | Y3936 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县达权店镇中心卫生院 | Y3939 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县李集乡中心卫生院 | Y3940 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县冯店乡卫生院 | Y3941 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县鄢岗镇卫生院 | Y3935 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县余集镇中心卫生院 | Y3924 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县汪岗镇卫生院 | Y3927 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县汪桥镇中心卫生院 | Y3928 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 商城县三里坪卫生院 | Y3929 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区五里办事处社区卫生服务中心 | Y3679 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区平桥办事处社区卫生服务中心 | Y3681 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区刑集镇卫生院 | Y3672 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区兰店乡卫生院 | Y3675 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区彭家湾乡卫生院 | Y3677 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区王岗乡卫生院 | Y3666 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区龙井乡卫生院 | Y3667 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区查山乡卫生院 | Y3671 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 南湾管理区南湾乡卫生院 | Y4006 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 平桥区长台关乡卫生院 | Y3664 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县青山镇卫生院 | Y3796 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县精神病医院 | Y3797 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县子路镇卫生院 | Y3788 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县庙仙乡卫生院 | Y3790 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县彭新镇卫生院 | Y3784 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 罗山县潘新镇卫生院 | Y3787 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县老城社区卫生服务中心 | Y3984 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
阿比特龙口服常释剂型 | 0.25g | 潢川县春申区社区服务中心 | Y3986 | 信阳市 | 0 | 0 | 公立 | 0.7 | 0 |
